| 2 |
| |
| Nama | : | MEGAT FANDI BIN NIK ZIN |
|
|
|
|
|
| No. K.P | : | - |
|
|
|
|
|
|
| Jawatan | : | GURU PENOLONG KANAN PENTADBIRAN |
|
|
| Gred | : | DG44 |
|
|
|
|
|
|
| Tarikh | - | Pengesahan Pelantikan |
| : | - |
|
|
|
| - | Pengesahan Dalam Perkhidmatan | : | - |
|
|
|
| - | Pemberian Taraf Berpencen | : | - |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 3 | |
|
| Nama | : | NOOR FAUZIAH |
|
|
| |
| No. K.P | : | - |
|
|
|
|
|
|
| Jawatan | : | PENOLONG KANAN HEM |
|
|
|
|
|
| Gred44 | : | |
|
|
|
|
|
|
| Tarikh | - | Pengesahan Pelantikan |
| : |
|
|
|
|
| - | Pengesahan Dalam Perkhidmatan | : | |
|
|
|
| - | Pemberian Taraf Berpencen | : |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 4 | . | |
| Nama | : | NORSHAZWAN BIN ABDUL RASHID |
|
|
|
|
|
| No. K.P | : | - |
|
|
|
|
|
|
| Jawatan | : | GURU PENOLONG KANAN KOKURIKULUM |
|
|
| Gred | : | DG48 |
|
|
|
|
|
|
| Tarikh | - | Pengesahan Pelantikan |
| : | - |
|
|
|
| - | Pengesahan Dalam Perkhidmatan | : | - |
|
|
|
| - | Pemberian Taraf Berpencen | : | - |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 5 | . | |
| Nama | : | EZRY FADRIZAL BIN ISMAIL |
|
|
|
|
| No. K.P | : | - |
|
|
|
|
|
|
| Jawatan | : | GURU AKADEMIK BIASA/GURU PENOLONG |
|
|
| Gred | : | DG44 |
|
|
|
|
|
|
| Tarikh | - | Pengesahan Pelantikan |
| : | 2/1/2009 |
|
|
|
| - | Pengesahan Dalam Perkhidmatan | : | 2/1/2010 |
|
|
|
| - | Pemberian Taraf Berpencen | : | 1/6/2012 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 6 | . | |
| Nama | : | NOR AR ZIEYANTI |
|
|
|
|
|
| No. K.P | : | - |
|
|
|
|
|
|
| Jawatan | : | GURU AKADEMIK BIASA/GURU PENOLONG |
|
|
| Gred | : | DG44 |
|
|
|
|
|
|
| Tarikh | - | Pengesahan Pelantikan |
| : |
|
|
|
|
| - | Pengesahan Dalam Perkhidmatan | : |
|
|
|
|
| - | Pemberian Taraf Berpencen | : |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 7 | . | |
| Nama | : | AZMAN BIN SULAIMAN |
|
|
|
|
| No. K.P | : | - |
|
|
|
|
|
|
| Jawatan | : | GURU BIMBINGAN |
|
|
| Gred | : | DG |
|
|
|
|
|
|
| Tarikh | - | Pengesahan Pelantikan |
| : | - |
|
|
|
| - | Pengesahan Dalam Perkhidmatan | : | - |
|
|
|
| - | Pemberian Taraf Berpencen | : | - |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 8 |
| |
| Nama | : | MOHD AZRUL BIN SULONG |
|
|
|
|
| No. K.P | : | - |
|
|
|
|
|
|
| Jawatan | : | GURU AKADEMIK BIASA/GURU PENOLONG |
|
|
| Gred | : | DG41 |
|
|
|
|
|
|
| Tarikh | - | Pengesahan Pelantikan |
| : | 4/1/2010 |
|
|
|
| - | Pengesahan Dalam Perkhidmatan | : | 4/1/2011 |
|
|
|
| - | Pemberian Taraf Berpencen | : | - |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| | | | | | | | | | | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 9 | . | |
| Nama | : | MOHD SARIPUDIN BIN ABD GHANI |
|
|
|
|
| No. K.P | : | - |
|
|
|
|
|
|
| Jawatan | : | GURU AKADEMIK BIASA/GURU PENOLONG |
|
|
| Gred | : | DG32 |
|
|
|
|
|
|
| Tarikh | - | Pengesahan Pelantikan |
| : | 17/01/2000 |
|
|
|
| - | Pengesahan Dalam Perkhidmatan | : | 17/01/2003 |
|
|
|
| - | Pemberian Taraf Berpencen | : | 17/01/2003 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 10 |
| |
| Nama | : | AZMAN BIN MUSTAFA |
|
|
|
|
|
| No. K.P | : | - |
|
|
|
|
|
|
| Jawatan | : | GURU j-QAF |
|
|
| Gred | : | DG44 |
|
|
|
|
|
|
| Tarikh | - | Pengesahan Pelantikan |
| : | 01/08/2006 |
|
|
|
| - | Pengesahan Dalam Perkhidmatan | : | 01/08/2007 |
|
|
|
| - | Pemberian Taraf Berpencen | : | 01/04/2010 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 11 | . | |
| Nama | : | NORAINI BINTI ADAM |
|
|
|
|
|
| No. K.P | : | - |
|
|
|
|
|
|
| Jawatan | : | GURU AKADEMIK BIASA/GURU PENOLONG |
|
|
| Gred | : | DG44 |
|
|
|
|
|
|
| Tarikh | - | Pengesahan Pelantikan |
| : | 1/3/1989 |
|
|
|
| - | Pengesahan Dalam Perkhidmatan | : | 1/3/1990 |
|
|
|
| - | Pemberian Taraf Berpencen | : | 1/10/2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 12 | . | |
| Nama | : | SUZAINAL BIN MUHAMMAD |
|
|
|
|
| No. K.P | : | - |
|
|
|
|
|
|
| Jawatan | : | GURU AKADEMIK BIASA/GURU PENOLONG |
|
|
| Gred | : | DG41 |
|
|
|
|
|
|
| Tarikh | - | Pengesahan Pelantikan |
| : | 20/10/2011 |
|
|
|
| - | Pengesahan Dalam Perkhidmatan | : | 20/10/2012 |
|
|
|
| - | Pemberian Taraf Berpencen | : | 1/12/2014 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
| ![]()
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 13 | . | |
| Nama | : | NURUL AZANI |
|
|
|
|
| No. K.P | : | - |
|
|
|
|
|
|
| Jawatan | : | GURU AKADEMIK BIASA/GURU PENOLONG |
|
|
| Gred | : | DG41 |
|
|
|
|
|
|
| Tarikh | - | Pengesahan Pelantikan |
| : | 20/10/2011 |
|
|
|
| - | Pengesahan Dalam Perkhidmatan | : | 20/10/2012 |
|
|
|
| - | Pemberian Taraf Berpencen | : | 1/12/2014 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
| ![]()
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 14 | . | |
| Nama | : | ABDUL NASIRBIN NAWI |
|
|
|
|
| No. K.P | : | - |
|
|
|
|
|
|
| Jawatan | : | GURU AKADEMIK BIASA/GURU PENOLONG |
|
|
| Gred | : | DG41 |
|
|
|
|
|
|
| Tarikh | - | Pengesahan Pelantikan |
| : |
|
|
|
|
| - | Pengesahan Dalam Perkhidmatan | : |
|
|
|
|
| - | Pemberian Taraf Berpencen | : |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
| ![]()
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 15 | . | |
| Nama | : | NORAZIA BT ALI |
|
|
|
|
| No. K.P | : | - |
|
|
|
|
|
|
| Jawatan | : | GURU AKADEMIK BIASA/GURU PENOLONG |
|
|
| Gred | : | DG41 |
|
|
|
|
|
|
| Tarikh | - | Pengesahan Pelantikan |
| : |
|
|
|
|
| - | Pengesahan Dalam Perkhidmatan | : |
|
|
|
|
| - | Pemberian Taraf Berpencen | : |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
| ![]()
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 16 | . | |
| Nama | : | NOR AZIPAH BT SALLEH |
|
|
|
|
| No. K.P | : | - |
|
|
|
|
|
|
| Jawatan | : | GURU AKADEMIK BIASA/GURU PENOLONG |
|
|
| Gred | : | DG41 |
|
|
|
|
|
|
| Tarikh | - | Pengesahan Pelantikan |
| : |
|
|
|
|
| - | Pengesahan Dalam Perkhidmatan | : |
|
|
|
|
| - | Pemberian Taraf Berpencen | : |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
| ![]()
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 17 | . | |
| Nama | : | NOR JUAIRIAH BT OSMAN |
|
|
|
|
| No. K.P | : | - |
|
|
|
|
|
|
| Jawatan | : | GURU AKADEMIK BIASA/GURU PENOLONG |
|
|
| Gred | : | DG41 |
|
|
|
|
|
|
| Tarikh | - | Pengesahan Pelantikan |
| : |
|
|
|
|
| - | Pengesahan Dalam Perkhidmatan | : |
|
|
|
|
| - | Pemberian Taraf Berpencen | : |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
| ![]()
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 18 | . | |
| Nama | : | SITI RAHAYU BT SHAMSUDIN |
|
|
|
|
| No. K.P | : | - |
|
|
|
|
|
|
| Jawatan | : | GURU AKADEMIK BIASA/GURU PENOLONG |
|
|
| Gred | : | DG41 |
|
|
|
|
|
|
| Tarikh | - | Pengesahan Pelantikan |
| : |
|
|
|
|
| - | Pengesahan Dalam Perkhidmatan | : |
|
|
|
|
| - | Pemberian Taraf Berpencen | : |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
| ![]()
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 19 | . | |
| Nama | : | FAUZILAWATI BT MOHD NAWAI |
|
|
|
|
| No. K.P | : | - |
|
|
|
|
|
|
| Jawatan | : | GURU AKADEMIK BIASA/GURU PENOLONG |
|
|
| Gred | : | DG41 |
|
|
|
|
|
|
| Tarikh | - | Pengesahan Pelantikan |
| : |
|
|
|
|
| - | Pengesahan Dalam Perkhidmatan | : |
|
|
|
|
| - | Pemberian Taraf Berpencen | : |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
| ![]()
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 20 | . | |
| Nama | : | FATIN SYAZWANI BT OTHMAN |
|
|
|
|
| No. K.P | : | - |
|
|
|
|
|
|
| Jawatan | : | GURU AKADEMIK BIASA/GURU PENOLONG |
|
|
| Gred | : | DG41 |
|
|
|
|
|
|
| Tarikh | - | Pengesahan Pelantikan |
| : |
|
|
|
|
| - | Pengesahan Dalam Perkhidmatan | : |
|
|
|
|
| - | Pemberian Taraf Berpencen | : |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
| ![]()
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 21 | . | |
| Nama | : | NOR SABARINA BT MAT SALLEH |
|
|
|
|
| No. K.P | : | - |
|
|
|
|
|
|
| Jawatan | : | GURU AKADEMIK BIASA/GURU PENOLONG |
|
|
| Gred | : | DG41 |
|
|
|
|
|
|
| Tarikh | - | Pengesahan Pelantikan |
| : |
|
|
|
|
| - | Pengesahan Dalam Perkhidmatan | : |
|
|
|
|
| - | Pemberian Taraf Berpencen | : |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
| ![]()
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 22 | . | |
| Nama | : | WAN UMMU AIMAN BT WAN AZLI |
|
|
|
|
| No. K.P | : | - |
|
|
|
|
|
|
| Jawatan | : | GURU AKADEMIK BIASA/GURU PENOLONG |
|
|
| Gred | : | DG41 |
|
|
|
|
|
|
| Tarikh | - | Pengesahan Pelantikan |
| : |
|
|
|
|
| - | Pengesahan Dalam Perkhidmatan | : |
|
|
|
|
| - | Pemberian Taraf Berpencen | : |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
| ![]()
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 23 | . | |
| Nama | : | SURIA BT IBRAHIM |
|
|
|
|
| No. K.P | : | - |
|
|
|
|
|
|
| Jawatan | : | GURU AKADEMIK BIASA/GURU PENOLONG |
|
|
| Gred | : | DG41 |
|
|
|
|
|
|
| Tarikh | - | Pengesahan Pelantikan |
| : |
|
|
|
|
| - | Pengesahan Dalam Perkhidmatan | : |
|
|
|
|
| - | Pemberian Taraf Berpencen | : |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
| ![]()
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 24 | . | |
| Nama | : | SURIANI BT ALI@GHAZALI |
|
|
|
|
| No. K.P | : | - |
|
|
|
|
|
|
| Jawatan | : | GURU AKADEMIK BIASA/GURU PENOLONG |
|
|
| Gred | : | DG41 |
|
|
|
|
|
|
| Tarikh | - | Pengesahan Pelantikan |
| : |
|
|
|
|
| - | Pengesahan Dalam Perkhidmatan | : |
|
|
|
|
| - | Pemberian Taraf Berpencen | : |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
| ![]()
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 25 | . | |
| Nama | : | YUZITA ZIANA BT MOHD YUSOF |
|
|
|
|
| No. K.P | : | - |
|
|
|
|
|
|
| Jawatan | : | GURU AKADEMIK BIASA/GURU PENOLONG |
|
|
| Gred | : | DG41 |
|
|
|
|
|
|
| Tarikh | - | Pengesahan Pelantikan |
| : |
|
|
|
|
| - | Pengesahan Dalam Perkhidmatan | : |
|
|
|
|
| - | Pemberian Taraf Berpencen | : |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
| ![]()
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 26 | . | |
| Nama | : | RUSLIZA BINTI OMAR |
|
|
|
|
| No. K.P | : | - |
|
|
|
|
|
|
| Jawatan | : | GURU AKADEMIK BIASA/GURU PENOLONG |
|
|
| Gred | : | DG48 |
|
|
|
|
|
|
| Tarikh | - | Pengesahan Pelantikan |
| : |
|
|
|
|
| - | Pengesahan Dalam Perkhidmatan | : |
|
|
|
|
| - | Pemberian Taraf Berpencen | : |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
| ![]()
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 27 | . | |
| Nama | : | ZAITON BT MOHAMAD |
|
|
|
|
| No. K.P | : | - |
|
|
|
|
|
|
| Jawatan | : | GURU AKADEMIK BIASA/GURU PENOLONG |
|
|
| Gred | : | DG41 |
|
|
|
|
|
|
| Tarikh | - | Pengesahan Pelantikan |
| : |
|
|
|
|
| - | Pengesahan Dalam Perkhidmatan | : |
|
|
|
|
| - | Pemberian Taraf Berpencen | : |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
| ![]()
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 28 | . | |
| Nama | : | ZALILAYATI BT GHAZALI |
|
|
|
|
| No. K.P | : | - |
|
|
|
|
|
|
| Jawatan | : | GURU AKADEMIK BIASA/GURU PENOLONG |
|
|
| Gred | : | DG41 |
|
|
|
|
|
|
| Tarikh | - | Pengesahan Pelantikan |
| : |
|
|
|
|
| - | Pengesahan Dalam Perkhidmatan | : |
|
|
|
|
| - | Pemberian Taraf Berpencen | : |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
| ![]()
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 29 | . | |
| Nama | : | NORAZLINA BT MOHD SAID NODIN |
|
|
|
|
| No. K.P | : | - |
|
|
|
|
|
|
| Jawatan | : | GURU AKADEMIK BIASA/GURU PENOLONG |
|
|
| Gred | : | DG41 |
|
|
|
|
|
|
| Tarikh | - | Pengesahan Pelantikan |
| : |
|
|
|
|
| - | Pengesahan Dalam Perkhidmatan | : |
|
|
|
|
| - | Pemberian Taraf Berpencen | : |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
| ![]()
|
Comel cikgu cikgu bkt bading